Mac OS X Lion | Windows 8 | |
Tempo de inicialização(em segundos) | 32 | 26 |
Tempo de desligamento(em segundos) | 2,7 | 16 |
Conversão de CDs de áudio no iTunes(em minutos: segundos; quanto menor o tempo, melhor o resultado) | 3:44 | 3:52 |
Versão 64 bits do Geekbench 2.2 (melhor resultado. maior número) | 10212 | 11920 |
SunSpider com o Firefox 10 (melhor resultado. maior número) | 181 | 195 |
Mozilla Kraken 1.1 (melhor resultado. maior número) | 2967 | 2789 |
Psychedelic Browsing no site IE Test Drive (RPM*. melhor resultado. maior número) | 2760 | 7159 |
Mostrando postagens com marcador Mac OS X Lion. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mac OS X Lion. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
Windows 8 DP vs Mac OS X Lion - Em uma corrida, quem chega primeiro?
É praticamente um empate, com leve vantagem ao Windows 8. O Site PCBeta divulgou alguns resultados de performance. O Windows 8 Developer Preview foi instalado via BootCamp e os sistemas foram testados em um Intel Core i7 (2.2 GHz) e 4 GH de memória DDR3
Marcadores:
Desempenho,
Mac OS,
Mac OS X Lion,
Performance,
Windows 8
Assinar:
Postagens (Atom)